Производитель | Elcal | ||
Тип топлива | Дизельное | ||
Тип генератора | Синхронный | ||
Конструкция | Стационарная | ||
Количество фаз | 3 | ||
Напряжение | 400.0 (В) | ||
Номинальная сила тока | 90.0 (А) | ||
Частота тока | 50 (Гц) | ||
Номинальная мощность | 50.0 (кВт) | ||
Максимальная мощность | 77.0 (кВт) | ||
Полная мощность | 87.5 (кВА) | ||
Коэффициент мощности | 0.8 | ||
Режим работы | Аварийный | ||
Время непрерывной работы | 30 (час) | ||
Степень защиты IP | 44 | ||
Защита от перегрузки | Да | ||
Защита от короткого замыкания | Да | ||
Двигатель | |||
Тактность двигателя | Четырёхтактный | ||
Потребление топлива | 12.0 (л/ч) | ||
Система охлаждения двигателя | Воздушная | ||
Габаритные размеры | |||
Длина | 2650.0 (мм) | ||
Высота | 1100.0 (мм) | ||
Ширина | 1000.0 (мм) | ||
Дополнительные характеристики | |||
Автоматический регулятор напряжения | Да | ||
Защитный кожух | Да | ||
Аккумулятор в комплекте | Да | ||
Минимальная температура окружающей среды | -5.0 (град.) | ||
Максимальная температура окружающей среды | 45.0 (град.) | ||
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Elecal 50 kw обладает низким уровнем шума, легким холодным стартом, а также многими другими преимуществами: они имеют хорошее корпусное оснащение - пьедестал топливного бака, амортизатор, бортовой глушитель; простая система управления, что позволяет производить операции без каких-либо сложностей.
|